"Мастер окон" предлагает компаниям и юридическим лицам услуги по ремонту и обслуживанию окон в Санкт-Петербурге.
- Стоимость выезда мастера на диагностику по Санкт-Петербургу - 1050 рублей.
- Стоимость доставки по городу - от 700 рублей.


Обслуживаем большие и малые предприятия, офисы и производственные центры, ТСЖ и т.д. Работаем по официальному договору, по наличному и безналичному расчету. За каждым объектом закрепляем персонального менеджера.
Наши услуги
Мы ремонтируем окна, двери со стеклопакетами и стеклянные перегородки с рамами из ПВХ, дерева и алюминия. Меняем стеклопакеты, утеплитель, фурнитуру, регулируем створки, утепляем окна.
Самые популярные услуги представлены ниже. Вы можете узнать подробнее, кликнув на соответствующую картинку:
Ремонт пластиковых окон от 500 рублей
Ремонт алюминиевых окон от 150 рублей
Ремонт деревянных окон от 500 рублей
Монтаж новых подоконников от 1400 рублей
Москитные сетки от 1200 рублей
Оконные откосы от 750 рублей
Отливы и козырьки от 1100 рублей
Приточные клапаны от 1400 рублей
Оптовые цены на ремонт окон
Самый удобный способ оплаты услуг для юридических лиц – ежемесячная абонентская плата. Ее размер определяется после осмотра объекта нашим специалистом.
Позвоните нам по телефону +7-812-603-76-62 и мы рассчитаем примерную стоимость абонентской платы.
Для крупных клиентов в нашей компании действуют специальные оптовые цены (в рублях):
Цены на ремонт пластиковых окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Регулировка створки ключом | услуга | 270-550 |
| Восстановление геометрии створки стеклопакетов | услуга | 550-850 |
| Регулировка входной двери | услуга | 450-850 |
| Переборка фурнитуры створки | шт. | 1350 |
| Замена фурнитуры | комплект | от 3000 |
| Замена "ножниц" | шт. | 1050 |
| Замена уплотнительной резины | п. м. | 150 110 |
| Замена штапика | п. м. | 250 |
| Замена ответной планки | шт. | 400 |
| Замена оконной ручки | шт. | 590490 |
| Установка гребёнки | шт. | 450 |
| Установка доводчика на входную дверь | шт. | 2750 |
| Установка дистанционного открывания фрамуги | шт. | 7550 |
| Установка поворотно-откидной фурнитуры створки | комплект | от 3550 |
| Установка створки, вместо глухого стеклопакета | шт. | договорная |
| Перемонтаж окна | м2 | 1610 |
| Герметизация внешнего шва | п. м. | 490 |
| Герметизация козырька | п. м. | 985 |
| Пропенивание подоконника и отлива | п. м. | 1360 |
Цены на ремонт деревянных окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Регулировка створки ключом | услуга | 550-850 |
| Восстановление геометрии створки стеклопакетов | услуга | 1890 |
| Регулировка входной двери | услуга | 1100950 |
| Переборка фурнитуры створки | шт. | 1890 |
| Замена фурнитуры | комплект | 4230 |
| Замена "ножниц" | шт. | 1050 |
| Замена уплотнительной резины | п. м. | 110 |
| Замена штапика | п. м. | 750 |
| Замена ответной планки | шт. | 380 |
| Замена оконной ручки | шт. | 530 |
| Установка гребёнки | шт. | 450 |
| Установка доводчика на входную дверь | шт. | 2750 |
| Установка дистанционного открывания фрамуги | шт. | 7560 |
| Установка поворотно-откидной фурнитуры створки | комплект | 4540 |
| Установка створки, вместо глухого стеклопакета | шт. | договорная |
| Перемонтаж окна | м2 | 35502640 |
| Герметизация внешнего шва | п. м. | 490 |
| Герметизация козырька | п. м. | 980 |
| Пропенивание подоконника и отлива | п. м. | 1360 |
Цены на ремонт алюминиевых окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Регулировка створки ключом | услуга | 1090750 |
| Восстановление геометрии створки стеклопакетов | услуга | 1510 |
| Регулировка входной двери | услуга | 1080 |
| Переборка фурнитуры створки | шт. | 1890 |
| Замена фурнитуры | комплект | 4250 |
| Замена "ножниц" | шт. | 1050 |
| Замена уплотнительной резины | п. м. | 110 |
| Замена штапика | п. м. | 540 |
| Замена ответной планки | шт. | 380 |
| Замена оконной ручки | шт. | 2120 |
| Установка гребёнки | шт. | 450 |
| Установка доводчика на входную дверь | шт. | 2720 |
| Установка дистанционного открывания фрамуги | шт. | 7560 |
| Установка поворотно-откидной фурнитуры створки | комплект | от 4860 |
| Установка створки, вместо глухого стеклопакета | шт. | договорная |
| Перемонтаж окна | м2 | 2650 |
| Герметизация внешнего шва | п. м. | 490 |
| Герметизация козырька | п. м. | 980 |
| Пропенивание подоконника и отлива | п. м. | 21101360 |
Цены на установку, замену и ремонт стеклопакета
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Замена стеклопакета в пластиковых окнах (ПВХ) | ||
| Однокамерный, 4М1-10-4М1 | кв.м. | 6120 |
| Двухкамерный, 4М1-10-4М1-10-4М1 | кв.м. | 7020 |
| Замена стеклопакета в алюминиевых окнах (AL) | ||
| Однокамерный, 4М1-10-4М1 | кв.м. | 6480 |
| Двухкамерный, 4М1-10-4М1-10-4М1 | кв.м. | 7380 |
| Замена стеклопакета в деревянных и дерево-алюминиевых окнах | ||
| Однокамерный, 4М1-10-4М1 | кв.м. | 7920 |
| Двухкамерный, 4М1-10-4М1-10-4М1 | кв.м. | 8820 |
Цены на москитные сетки
| Наименование | Размеры ячейки, мм | Цена, руб./кв.м. |
|---|---|---|
| Рамочная москитная сетка | ||
| «Стандарт» (Fiberglass), серая | 1,0*1,2 | от 1200 |
| «Антикошка» (Pet Screen), черная | 1,1×1,8 | 4120 |
| «Антикошка» (Pet Screen), серая | 1,1*1,8 | 4320 |
| «Антипыль» | 0,2*0,8 | 1600 |
| «Антипыльца» (Poll-Tex), темно-серая | 0,2*0,9 | 2250 |
| «Ультравью» (Ultravue), черное | 1,0*1,0 | 1360 |
| Рамочная москитная сетка на плунжерах | ||
| «Стандарт» (Fiberglass), серая | 1,0*1,2 | 1050 |
| «Антикошка» (Pet Screen), черное | 1,1*1,8 | 4150 |
| «Антикошка» (Pet Screen), серая | 1,1*1,8 | 4320 |
| «Антипыль» | 0,2*0,8 | 1580 |
| «Антипыльца» (Poll-Tex), темно-серая | 0,2*0,9 | 2250 |
| «Ультравью» (Ultravue), черная | 1,0*1,0 | 1350 |
| Москитная сетка раздвижная типа Provedal (для балконов и лоджий) | ||
| Сетка «Стандарт» | 1,0*1,2 | 2550 |
| Оконная рулонная москитная сетка | ||
| Сетка «Стандарт» | 1,0*1,2 | 6750 |
| Дверная рулонная москитная сетка | ||
| Полотно «Стандарт» | 1,0*1,2 | 6850 |
| Москитная сетка Plisse | ||
| Полотно «Стандарт» | 1,0*1,2 | 12575 |
| Распашная москитная дверь | ||
| Сетка «Стандарт» | профиль 47×17 | 1980 |
| Сетка «Стандарт» | профиль 52×20 | 3276 |
Монтажные работы
| Ед. изм. | Цена, руб. | |
| Установка пластикого окна | кв/м | 1341 |
| Монтаж балкона пвх | кв/м | 1710 |
| Демонтаж пластикового окна | шт | от 900 |
| Откосы | кв/м | от 540 |
| Подоконники | п/м | от 720 |
| Отливы | п/м | от 540 |
| Установка жалюзи на окна | кв/м | от 900 |
| Установка приточных клапанов | шт | от 3150 |
Цены указаны примерные. Уточнить стоимость можно по телефону +7-812-603-76-62.
Договор и гарантия
С организациями мы заключаем договор специального образца, в котором прописаны права и обязанности сторон, четко зафиксирована стоимость и описаны условия гарантии.
Ознакомиться с образцом договора на обслуживание окон:
Как заказать
Уточнить стоимость и оформить заявку на обслуживание окон можно:
- по телефону +7-812-603-76-62
- в офисе по адресу Таллинская, 5, офис 315;
- онлайн на нашем сайте.
Будем рады видеть Вас в качестве наших клиентов!



Москитные сетки
Замена стеклопакета
Замена уплотнителя
Регулировка окон








